Der leichte elektrische Außenborder mit Selbstladung via Rekuperation liefert umgerechnet 3 PS und überzeugt mit verbesserter Reichweite, einfacher Handhabung und gewohnt flüsterleisem Betrieb.
Erhältlich mit Pinne oder Fernsteuerung, jederzeit umrüstbar.
Spirit 1.0 Plus und Spirit 1.0 Evo im Vergleich | Spirit 1.0 Plus | Spirit 1.0 Evo |
Steuerung | Pinne | Pinne oder Fernsteuerung (umrüstbar) |
Leistung | 1 kW / 3 PS | 1 kW / 3 PS |
Batterie Kapazität | 1276 Wh | 1276 Wh |
Eingangsspannung | 39 – 60 V | 39 – 60 V |
Gewicht Motor | 10,6 kg | 11,3 kg / 10,6 kg |
Gewicht Batterie | 8,7 kg | 8,7 kg |
Batterielebensdauer | Ca. 800 Zyklen bei 80% Entladung | Ca. 800 Zyklen bei 80% Entladung |
Ladezeit | 3,5 Stunden (Schnellladegerät) 8,5 Stunden (Standard Ladegerät) | 3,5 Stunden (Schnellladegerät) 8,5 Stunden (Standard Ladegerät) |
Schaftlänge Zur Hilfe hier klicken: Die richtige Schaftlänge bestimmen | XS: 52,5 cm S: 62,5 cm L: 75 cm | S: 62,5 cm L: 75 cm |
Trimmwinkel | 0˚, 7˚, 14˚, 21˚ | 0˚, 7˚, 14˚, 21˚ |
Tiltwinkel | 75 ˚ | 85 ˚ |
Rekuperation | Nein | Ja |
Sicherheitsarmband | Nein | Ja |
Display beleuchtet | Nein | Ja |
Erstmals steht die bewährte Technik der Rekuperation, also das Aufladen der Batterie durch den Motor, in einem Außenbordmotor zur Verfügung. Bei einer Geschwindigkeit von 3 – 10 Knoten ist die Rekuperation betriebsbereit und kann die Batterie des Spirit 1.0 Evo wieder aufladen. Ab 10 Knoten wechselt der Motor in den Schutzmodus und die Ladeleistung steigt nicht weiter an.
Bei voller Geschwindigkeit kommt der Spirit 1.0 Evo auf 75 Minuten Laufzeit. Dadurch ist er zahlreichen vergleichbaren Elektro Außenbordern überlegen, die durchschnittlich bei gleicher Leistung nur auf 50 Minuten Laufzeit kommen.
Dank 48 V Nennspannung lässt sich der Spirit 1.0 Evo auch mit externen Batterien betreiben. Die ePropulsion E-Serie bietet hier die ideale Lösung, da das Batteriemanagementsystem die Motor- und Batterieleistung stets optimal aufeinander abstimmt.
Der Spirit 1.0 Evo ist ein Kraftpaket! Trotz seines geringen Gewichts und seiner kompakten Größe ist er, wie alle Elektro Außenborder der Spirit Serie, mit einem 1 kW Motor ausgestattet, der umgerechnet etwa 3 PS liefert.
Leistung (W) | Geschwindigkeit (km/h) | Laufzeit (hh:mm) | Reichweite (km) |
35 | 3,5 | 36:25 | 129 |
65 | 4,3 | 19:35 | 85,3 |
125 | 5,6 | 10:00 | 56 |
250 | 7,1 | 5:00 | 35,5 |
500 | 8,5 | 2:30 | 21,3 |
750 | 9,2 | 1:40 | 15,3 |
1000 | 10 | 1:15 | 12,5 |
This Product was added to our catalogue on 07/06/2023.